A種安全荷重(単位:tf)
チェーンの線径 (㎜) |
1本吊り | 2本吊り | 3本吊り・4本吊り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.71 | 0.5 | 1.25 | 1.0 | 0.71 |
6.3 | 1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
8.0 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 |
10.0 | 3.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 8.0 | 6.3 | 4.5 |
12.5 | 5.0 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 12.5 | 10.0 | 7.1 |
16.0 | 8.0 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 11.2 |
20.0 | 12.5 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 32.0 | 25.0 | 18.0 |
A.1よりの間において、素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が破断しているもの。
ワイヤーロープ | 破断数 |
---|---|
6x19 | 12 |
6x24 | 15 |
6x37 | 23 |
6xFi(25) | 12 |
6xFi(29) | 14 |
6xWS(31) | 19 |
B.直径の減少が公称径の7%を超えるもの。
公称径(㎜) | 廃棄径(㎜) |
---|---|
6 | 5.5 |
8 | 7.4 |
9 | 8.3 |
10 | 9.3 |
12 | 11.1 |
14 | 13.0 |
16 | 14.8 |
18 | 16.7 |
20 | 18.6 |
22 | 20.4 |
24 | 22.3 |
26 | 24.1 |
28 | 26.0 |
30 | 27.9 |
32 | 29.7 |
34 | 31.6 |
36 | 33.4 |
38 | 35.3 |
40 | 37.2 |
42 | 39.0 |
44 | 40.9 |
46 | 42.7 |
48 | 44.6 |
50 | 46.5 |
C.キンクしたもの
D.著しい型崩れ(つぶれ、浮きなど)のあるもの。
E.著しい腐食(赤さび、内部腐食、虫食いなど)のあるもの。
付属金具の廃棄基準(JIS B 8817)
厚さ(㎜) | 単位重量 (kg/m²) |
1枚の重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
914x1829 (3x6) |
1219x2438 (4x8) |
1524x3048 (5x10) |
1524x6096 (5x20) |
||
4.5 | 35.32 | 59.1 | 105 | 164 | 328 |
6 | 47.10 | 78.8 | 140 | 219 | 438 |
9 | 70.65 | 118 | 210 | 328 | 656 |
12 | 94.20 | 158 | 280 | 438 | 875 |
16 | 125.6 | 210 | 373 | 583 | 1167 |
19 | 149.2 | 249 | 443 | 693 | 1386 |
25 | 196.2 | 328 | 583 | 911 | 1823 |
32 | 251.2 | 420 | 747 | 1167 | 2334 |
38 | 298.3 | 499 | 887 | 1386 | 2771 |
40 | 314 | 525 | 933 | 1459 | 2917 |
45 | 353.2 | 591 | 1050 | 1641 | 3281 |
50 | 392.5 | 656 | 1167 | 1823 | 3646 |
60 | 471 | 788 | 1400 | 2188 | 4376 |
70 | 549.5 | 919 | 1633 | 2552 | 5105 |
80 | 628 | 1050 | 1806 | 2917 | 5834 |
90 | 706.5 | 1181 | 2100 | 3282 | 6563 |
100 | 785 | 1313 | 2333 | 3646 | 7293 |
安全荷重と破断荷重(荷重単位:tf)
ⅢE (両端アイタイプ) |
ストレート 吊り |
目通し吊り (チョーク吊り) |
||||||
α=0° | α≤45° | 45°<α≤90° | 90°<α≤120° | |||||
幅 (㎜) |
破断荷重 | 基本使用荷重 モード係数M |
1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
25 | 5.10以上 | 0.82 | 0.82 | 0.66 | 1.3 | 1.1 | 0.90 | 0.66 |
35 | 7.65 | 1.28 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
50 | 10.2 | 1.63 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
75 | 15.3 | 2.55 | 2.6 | 2.0 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.0 |
100 | 19.4 | 3.21 | 3.2 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 2.6 |
150 | 30.6 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 4.1 |
200 | 40.8 | 6.43 | 6.4 | 5.1 | 10.3 | 9.0 | 7.1 | 5.1 |
ⅢE (両端アイタイプ) |
バスケット吊り | |||||||||
α=0° | α≤45° | 45°<α≤90° | 90°<α≤120° | α=0° | α≤45° | 45°<α≤90° | 90°<α≤120° | |||
幅 (㎜) |
破断荷重 | 基本使用荷重 モード係数M |
2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 |
25 | 5.10以上 | 0.82 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 1.6 |
35 | 7.65 | 1.28 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 2.6 |
50 | 10.2 | 1.63 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 3.3 |
75 | 15.3 | 2.55 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 10.2 | 9.2 | 7.1 | 5.1 |
100 | 19.4 | 3.21 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 12.8 | 11.6 | 9.0 | 6.4 |
150 | 30.6 | 5.1 | 10.2 | 9.2 | 7.1 | 5.1 | 20.4 | 18.4 | 14.3 | 10.2 |
200 | 40.8 | 6.43 | 12.9 | 11.6 | 9.0 | 6.4 | 25.7 | 23.1 | 18.0 | 12.9 |
型式・寸法規格
スリング幅(㎜) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイ(A)長さ(㎜) | 220 | 220 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
主縫製部長さ(B)(㎜) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
副縫製部(C)長さ(㎜) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |