型式 | Q3000S | |
---|---|---|
製品カラー | 黒 | |
バッテリー | リチウムイオン電池 | |
バッテリー容量(Wh) | 2694 | |
バッテリー期待寿命 | 約3年(バッテリ周囲温度 25℃) (1回/日の頻度で充放電した場合) |
|
バッテリーサイクル寿命※ | 1000 サイクル(初期容量比70%) | |
充電時間 | 約 13~14 時間 | |
使用環境条件 | 動作温度 | −20~45℃(充電動作は 0~45℃) |
動作湿度 | 20%~85%RH | |
保管温度 | −20~60℃ | |
保管湿度 | 20%~85%RH | |
構造 | 外形寸法(㎜) | 400×245×272 |
重量(kg) | 27 | |
冷却方式 | 強制空冷(冷却ファン) | |
設置方法 | 縦置き/横置き | |
保護回路 | 入力保護 | 定電圧 |
出力保護 | 過負荷、短絡 | |
その他 | バッテリー異常、温度異常 | |
防滴性 | 無し |
方式 | インバータ変換方式 | |
---|---|---|
AC出力特性 | 出力電圧(V) | AC100 50Hz |
出力容量(W) | 2000 | |
瞬間最大出力容量(W) | 4000 | |
出力周波数(Hz) | 50 | |
出力波形 | 正弦波 | |
連続使用時間 | 約2.4時間(1000W で使用した場合) | |
DC出力特性 | シガーソケット出力 | DC12V 10A |
USB出力 | DC5V 2A |
入力 | 入力電圧(V) | AC100〜240 |
---|---|---|
最大電流(A) | 14以下(充電初期時) | |
入力周波数(Hz) | 50-60 | |
出力特性 | 出力電圧(V) | 29.4 |
出力電流(A) | 7 | |
充電時間 | 約13〜14時間 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。