床通路段差乗入れ台床段ガード
用途
- 工事工程
- 躯体工事
- 商品分類
- 安全関係
特長
- 数種の段差に対応
- 設置が簡単
- 運搬が容易
- 産業廃棄物の減少
仕様
型式 | 寸法(㎜) | 変更可能高さ(㎜) | 自重(kg) | 安全荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
S-6040 | W 600 × L 400 × H 50 | − | 16 | 1000 |
W-6070 | W 600 × L 700 × H 70 | H-1:100 | 38 | 1000 |
L-4511 | W 450 × L 1100 × H 100 | H-1:150、H-2:200 | 50 | 1000 |
ステップ
型式 | 寸法(㎜) | 自重(kg) | 安全荷重(kg) |
---|---|---|---|
FD-50 | W600×L200×H50 | 8 | 1000 |
FD-100 | W600×L 400×H 100 | 25 | 1000 |
FD-200 | W900×L400×H 200 | 35 | 1000 |
FD-300 | W900×L400×H 300 | 45 | 1000 |
※FD-50は、S-6040との組合せで使用します。
※FD-100は、W-6070との組合せで使用します。
※FD-200は、L-4511との組合せで使用します。
※FD-300は、L-4511・LP-3090との組合せで使用します。
床段ガード補足用
型式 | 寸法(㎜) | L-4511併用時(㎜) | 自重(kg) | 安全荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
LP-2590 | W 900 × L 400 × H 250 | 全長 1500 | 40 | 1000 |
LP-3090 | W 900 × L 600 × H 300 | 全長 1700 | 60 | 1000 |
LP-25135 | W 1350 × L 400 × H 250 | 全長 1500 | 55 | 1000 |
LP-30135 | W 1350 × L 600 × H 300 | 全長 1700 | 80 | 1000 |
※LP-2590/LP-3090は、L-4511(2台 W=900)との組合せで使用します。
※LP-25135/LP-30135は、L-4511(3台 W=1350)との組合せで使用します。
新・床段ガード補足用
型式 | 寸法(㎜) | 組み合わせ全長(㎜) | 自重(kg) | 安全荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
LP-3590 | W900×L400×H350 | 全長 2100 | 42 | 1000 |
LP-4090 | W900×L600×H400 | 全長 2300 | 62 | 1000 |
LP-4590 | W900×L900×H450 | 全長 2600 | 90 | 1000 |
LP-5090 | W900×L1200×H500 | 全長 2900 | 105 | 1000 |
LP-35135 | W1350×L400×H350 | 全長 2100 | 58 | 1000 |
LP-40135 | W1350×L600×H400 | 全長 2300 | 95 | 1000 |
LP-45135 | W1350×L900×H450 | 全長 2600 | 140 | 1000 |
LP-50135 | W1350×L1200×H500 | 全長 2900 | 160 | 1000 |
※LP-3590/LP-4090/LP-4590/LP-5090は、L-4511(2台 W=900)とLP-3090との組合せで使用します。
※LP-35135/LP-40135/LP-45135/LP-50135は、L-4511(3台 W=1350)とLP-30135との組合せで使用します。
注意事項
- 設置後のズレ防止の為、アンカーボルト(M10)をご使用ください。
- 安全荷重は静荷重です。
- 安全荷重を参考の上、通行されるものの動荷重・衝撃荷重等を算出し、確認してご使用ください。
- 設置および撤去、高さ合わせ等の本製品の取り扱い際は、前面と側面の隙間に手や足を挟まれないように、十分注意してください。
- 重量物につき、取り扱いは複数名にて、十分注意をしておこなってください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。