安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンを採用した可搬型バッテリー。
発電機の代わりとして災害備蓄やイベント用の屋外電源として使用可能です。
撮影やアウトドア時の電源持ち出しとしても使用できます。
1回の充電にかかる電気代はたったの約35円 (※[電気料金]¥26.5/kWhとして計算)
燃える危険のない「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用。
高い安全性を有したプロユースバッテリーで安心してお使いいただけます。
増設用バッテリー1kWh拡張オプションを使用して、最大蓄電容量5kWhまで増設可能
フル充放電を約10,000回繰り返しても容量保持率80%以上の長寿命
自然放電を抑制する機能に優れています。
1年間使わずに放置した場合でも約90%の充電容量をキープします。(※月0.5%〜1%減少)
型式 | CGE-BTP1-1.0K | |
---|---|---|
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | |
バッテリー容量(Wh) | 1000 | |
バッテリーサイクル寿命※ | 約10000 回(初期容量比80%) | |
充電時間 | 約3時間(90%充電) | |
AC出力特性 | 定格出力(W) | AC100V 1000(2口計) |
瞬間最大出力容量(W) | 1150(1分間) / 1750(1秒間) | |
出力周波数(Hz) | 50または60専用品 | |
DC出力特性 | 定格電圧 | 5V 2A (2口) |
12V 2A (1口) | ||
構造 | 外形寸法(㎜) | H559×W365×D229 |
自重(kg) | 約25 | |
使用環境条件 | 動作温度(℃) | −5~45 |
保存温度(℃) | 0~40 | |
防滴性 | IP X3(防雨)準拠 | |
UPS機能 | 有 | |
生産地 | 日本製(セルは台湾製) |
※使用可能時間の目安はこちら の簡易計算ツールでご確認いただけます。
※使用温度環境や条件により性能は変化します。
型式 | CGE-O-BTP1-1.0K | |
---|---|---|
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | |
バッテリー容量(Wh) | 1000 | |
バッテリーサイクル寿命※ | 約10000 回 | |
充電時間 | 約5時間(90%充電) | |
構造 | 外形寸法(㎜) | H307×W394×D173 |
自重(kg) | 約14 | |
使用環境条件 | 動作温度(℃) | −5~45 |
保存温度(℃) | 0~40 | |
防滴性 | IP X3(防雨)準拠 |
※使用温度環境や条件により性能は変化します。
※専用充電器が必要です。
※発電機から充電する場合は、必ず専用の「整流器(オプション)」をご使用ください。
型式 | CGE-O-BTP-CH | |
---|---|---|
出力 | 57.6V / 4.0A | |
入力 | AC100V-240 3.2A (50/60Hz) | |
構造 | 外径寸法(㎜) | H49×W190×D96 |
重量(kg) | 1.21 | |
動作温度(℃) | −20〜50 | |
安全規格 | PSE、TUV、EN60950-1認証 | |
機能 | 過負荷、高電圧、過温度保護、内蔵ファン自動制御 |
防水防塵用として透明カバーを装着することで、さらに安心してご使用いただけます。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。