高所作業台のぼる君
移動と昇降の手軽さと高所作業台の安全性をプラス
用途
- 工事工程
- 躯体工事、仕上工事
- 商品分類
- 足場関係
特長
- 免許不要
- 上昇時に自動でアウトリガー接地
- エレベーターで運搬可能
仕様
LS-36
型式 | LS-36 | |
---|---|---|
作業台寸法(㎜) | W700×D1200×H930 | |
作業床高(㎜) | 745〜3600 | |
設置寸法(㎜) | W1040×D1200×H1675〜4530 | |
収納寸法(㎜) | W700×D1200×1675 | |
キャスター径(㎜) | 緑 | φ150 |
白 | φ214 | |
キャスター仕様 | 緑 | 自在 / ウレタン |
白 | 固定 / ゴム | |
自重(kg) | 345 | |
積載荷重(kg) | 150 | |
昇降方式 | 自動 | |
昇降時間(秒) | 上昇 | 21±5 |
下降 | 23±5 | |
昇降回数(満充電時) | 50回/日 | |
駆動装置 | 油圧パッケージ DC12V-0.7KW(30秒定格) |
|
充電時間 | 最大12時間 |
LS-46
型式 | LS-46 | |
---|---|---|
作業台寸法(㎜) | W750×D1400×H925 | |
作業床高(㎜) | 835〜4600 | |
設置寸法(㎜) | W1310×D1400×H1760〜5525 | |
収納寸法(㎜) | W790×D1400×1760 | |
キャスター径(㎜) | 緑 | φ200 |
白 | φ246 | |
キャスター仕様 | 緑 | 自在 / ウレタン |
白 | 固定 / ゴム | |
自重(kg) | 460 | |
積載荷重(kg) | 150 | |
昇降方式 | 自動 | |
昇降時間(秒) | 上昇 | 30±5 |
下降 | 25±5 | |
昇降回数(満充電時) | 50回/日 | |
駆動装置 | 油圧パッケージ DC12V-0.7KW(30秒定格) |
|
充電時間 | 最大12時間 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。