コンクリート打設全般
型式 | HC116B | |
---|---|---|
入力側 | 定格容量(kVA) | 2.0 |
電圧(V) | 100 | |
出力側 | 定格容量(kVA) | 1.6 |
電圧(V) | 48 | |
電流(A) | 19 | |
周波数(Hz) | 240 | |
出力プラグ数 | 2 | |
全体寸法(㎜) | L | 366 |
W | 251 | |
H | 252 | |
コード(m) | 5 | |
自重(kg) | 10.1 |
出力電流(A) | φ30 | φ40 | φ50 | φ60 | ラッコン | ARB | KMF55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 |
型式 | E28DL | |
---|---|---|
全体寸法(㎜) | 全長(A) | 1015 |
振動部 径(B) | 28 | |
振動部 長さ(C) | 706 | |
フレキアッセン長(D) | − | |
出力(W) | 280 | |
電圧(V) | 100 | |
電流(A) | 5 | |
振動数(Hz) | 220〜270 | |
コード(m) | 5 | |
自重(kg) | 5.8 |
型式 | HBM40VA | |
---|---|---|
全体寸法(㎜) | 振動部 径(A) | 43 |
振動部 長さ(B) | 345 | |
外部ホース 径(C) | 33 | |
外部ホース 長さ(D) | 6 | |
出力(W) | 250 | |
電圧(V) | 48 | |
電流(A) | 5.5 | |
振動数(Hz) | 200/240 | |
コード(m) | 15 | |
自重(kg) | 4m | 10.6 |
6m | 12 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。