ロープやワイヤーの引き締め、張りや長さを調整する際に使用します。
呼び | サイズ | 枠長ℓ (㎜) |
ねじ長S (㎜) |
口開きW (㎜) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
自重 (㎏) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | |||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 1.2(0.12) | 0.30 |
12 | W1/2″ | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 2.4(0.24) | 0.57 |
16 | W5/8″ | 250 | 116 | 17.0 | 344 | 538 | 3.4(0.35) | 1.03 |
19 | W3/4″ | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 5.4(0.55) | 1.75 |
22 | W7/8″ | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 6.5(0.66) | 2.61 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 9.8(1.0) | 3.72 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 34 | 618 | 980 | 14.7(1.5) | 7.20 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 38 | 700 | 1000 | 19.6(2.0) | 11.80 |
※ セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
※W1/2”はLSタイプになります。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。