トルシア形高力ボルトの締め付け
型式 | M-221R | M-222R | GM-221AT | GM-222AT | H-241 | H-242 | MC-221 | MC-222 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
電圧(V) | 単相 100 | 単相 200 | 単相 100 | 単相 200 | 単相 100 | 単相 200 | 単相 100 | 単相 200 |
最大電流(A) | 13.5 | 6.5 | 16 | 8 | 15.5 | 7.5 | 13.5 | 6.5 |
最大消費電力(W) | 1100 | 1550 | 1450 | 1100 | ||||
常用最大トルク(N・m) | 735 | 800 | 911 | 735 | ||||
無負荷回転数(min-1)[回/分] | 17 | 19 | 15 | 17 | ||||
自重(kg) (ソケット・コード線除く) |
5.0 | 4.7 | 7.8 | 5.3 | ||||
適用ボルト | M16 M20 M22 |
M16 M20 M22 |
M22 M24 |
M16 M20 M22 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。