許容荷重(kN) | 型式 | 使用長(㎜) | |
---|---|---|---|
(Type A) | 53.9 | AL-580 | 764~1114 |
AL-900 | 1084~1434 | ||
AL-1200 | 1384~1734 | ||
AL-1500 | 1684~2034 | ||
AL-1800 | 1984~2334 | ||
AL-2100 | 2284~2634 | ||
AL-2400 | 2584~2934 | ||
(Type B) | 26.5~43.1 | AL-580 | 1039~1689 |
AL-900 | 1359~2009 | ||
AL-1200 | 1659~2309 | ||
AL-1500 | 1959~2609 | ||
AL-1800 | 2259~2909 | ||
AL-2100 | 2559~3209 | ||
AL-2400 | 2859~3509 | ||
(Type C) | 25.5〜37.2 | AL-580 | 1489~2289 |
AL-900 | 1809~2609 | ||
AL-1200 | 2109~2909 | ||
AL-1500 | 2409~3209 | ||
AL-1800 | 2709~3509 | ||
AL-2100 | 3009~3809 | ||
AL-2400 | 3309~4109 | ||
(Type D) | 50 | AL-1500 | 3229~4479 |
AL-1800 | 3829~5079 | ||
AL-2100 | 4429~5679 | ||
AL-2400 | 5029~6279 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。