型式 | クランプ範囲 (㎜) |
L (㎜) |
ℓ (㎜) |
H (㎜) |
h (㎜) |
B (㎜) |
使用荷重 (kN/t) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 50 | 50 | 116 | 118 | 78 | 36 | 14 | 21.8/2.2 | 0.45 |
BC 75 | 75 | 157 | 152 | 96 | 46 | 17 | 27.3/2.7 | 0.8 |
BC 100 | 100 | 197 | 190 | 114 | 56 | 17 | 34.3/3.5 | 1.3 |
BC 125 | 125 | 237 | 225 | 131 | 66 | 19 | 39.2/4 | 1.7 |
BC 150 | 150 | 276 | 262 | 149 | 76 | 22 | 44.1/4.5 | 2.8 |
BC 200 | 200 | 346 | 324 | 174 | 92 | 22 | 49/5 | 4.2 |
BC 250 | 250 | 415 | 386 | 204 | 108 | 27 | 58.8/6 | 7 |
BC 300 | 300 | 485 | 451 | 230 | 124 | 27 | 68.6/7 | 9 |
型式 | クランプ範囲 (㎜) |
L (㎜) |
ℓ (㎜) |
H (㎜) |
h (㎜) |
B (㎜) |
d (㎜) |
使用荷重 (kN/t) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 50 | 50 | 140 | 134 | 116 | 55 | 17 | 13.1 | 41.7/4.2 | 1.1 |
CC 75 | 75 | 182 | 165 | 152 | 80 | 19 | 16.1 | 46.6/4.7 | 1.9 |
CC 100 | 100 | 225 | 201 | 189 | 105 | 21 | 20.1 | 51.5/5.2 | 2.9 |
CC 125 | 125 | 267 | 237 | 225 | 130 | 22 | 22.1 | 56.4/5.7 | 4.3 |
CC 150 | 150 | 310 | 269 | 262 | 155 | 24 | 24.1 | 66.2/6.7 | 6 |
CC 200 | 200 | 395 | 336 | 335 | 205 | 27 | 28.1 | 76/7.7 | 12 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。