呼び t・d |
B (口幅) (㎜) |
D (頭径) (㎜) |
L (長さ) (㎜) |
d1 (穴径) (㎜) |
ピン径 (㎜) |
ネジ径 (㎜) |
自重(kg) | 使用荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | SC | tf | kN | |||||||
6 | 11 | 17 | 24 | 9 | 8 | M8 | ー | 0.04 | 0.2 | (1.96) |
8 | 14 | 21 | 32 | 11 | 10 | M10 | ー | 0.08 | 0.315 | (3.06) |
10 | 17 | 25 | 40 | 13 | 12 | M12 | ー | 0.14 | 0.6 | (5.88) |
12 | 20 | 32 | 48 | 16 | 15 | M14 | ー | 0.28 | 1 | (9.8) |
14 | 24 | 36 | 56 | 18 | 17 | M16 | ー | 0.4 | 1.25 | (12.25) |
16 | 26 | 40 | 64 | 20 | 19 | M18 | ー | 0.57 | 1.6 | (15.68) |
18 | 29 | 45 | 72 | 22 | 21 | M20 | ー | 0.78 | 2 | (19.6) |
20 | 31 | 50 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.3 | 1.05 | 2.5 | (24.5) |
22 | 34 | 55 | 88 | 27 | 26 | M24 | 1.9 | 1.45 | 3.15 | (30.87) |
24 | 39 | 62 | 96 | 31 | 30 | M30 | 2.55 | 2.05 | 3.6 | (35.28) |
呼び t&L |
B (口幅) (㎜) |
D (頭径) (㎜) |
d1 (穴径) (㎜) |
d ピン径 (㎜) |
自重 (kg) |
使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | kN | ||||||
16×120 | 50 | 38 | 19 | 17.5 | 1.0 | 2.5 | (24.5) |
16×140 | 40 | 38 | 19 | 17 | 1.0 | 3.5 | (34.3) |
19×160 | 45 | 44 | 22 | 20 | 1.6 | 5 | (49.0) |
19×200 | 50 | 44 | 22 | 20 | 1.85 | 5 | (49.0) |
22×170 | 50 | 53 | 25 | 23 | 2.3 | 7 | (68.6) |
22×250 | 50 | 53 | 25 | 23 | 2.8 | 7 | (68.6) |
25×200 | 50 | 58 | 28 | 26 | 3.3 | 9.5 | (93.1) |
呼び (使用荷重tf) |
t (厚さ) (㎜) |
d (本体径) (㎜) |
B (口径) (㎜) |
D (頭径) (㎜) |
L1 (長さ) (㎜) |
ねじ径 | ボルト径 d3 |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 16 | 44 | 39 | 100 | M16 | 18 | 0.8 |
5 | 22 | 2 | 44 | 55 | 120 | 24 | 26 | 2.5 |
8 | 26 | 226 | 50 | 66 | 144 | 30 | 30 | 3.6 |
10 | 30 | 30 | 65 | 75 | 160 | 36 | 36 | 5.5 |
16 | 38 | 38 | 80 | 95 | 205 | 42 | 42 | 10.1 |
20 | 42 | 42 | 90 | 105 | 230 | 48 | 48 | 14.0 |
25 | 50 | 50 | 100 | 120 | 25 | 56 | 56 | 21.5 |
32 | 60 | 60 | 115 | 135 | 5290 | 64 | 64 | 34.0 |
40 | 65 | 65 | 125 | 150 | 320 | 72 | 72 | 45.3 |
50 | 70 | 70 | 140 | 170 | 360 | 80 | 80 | 61.0 |
63 | 80 | 80 | 160 | 190 | 405 | 90 | 90 | 90.0 |
80 | 90 | 90 | 180 | 210 | 445 | 100 | 100 | 132 |
100 | 105 | 105 | 200 | 235 | 510 | 110 | 110 | 187 |
120 | 120 | 120 | 220 | 270 | 580 | 130 | 130 | 295 |
呼び (使用荷重tf) |
t (厚さ) (㎜) |
d (本体径) (㎜) |
B (口径) (㎜) |
R (内半径) (㎜ |
D (頭径) (㎜) |
L2 (長さ) (㎜) |
ねじ径 | ボルト径 d3 |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 26 | 44 | 44 | 5 | 156 | 24 | 26 | 3.5 |
8 | 26 | 30 | 50 | 52 | 566 | 190 | 30 | 30 | 5.0 |
10 | 30 | 36 | 65 | 60 | 80 | 210 | 36 | 36 | 7.4 |
16 | 38 | 44 | 80 | 75 | 100 | 270 | 42 | 42 | 14.2 |
20 | 42 | 55 | 90 | 85 | 110 | 300 | 48 | 48 | 21.8 |
25 | 50 | 65 | 100 | 95 | 125 | 335 | 56 | 56 | 33.0 |
32 | 60 | 70 | 115 | 110 | 140 | 380 | 64 | 64 | 47.8 |
40 | 65 | 80 | 125 | 120 | 160 | 425 | 72 | 72 | 67.6 |
50 | 70 | 90 | 140 | 135 | 180 | 475 | 80 | 80 | 94.0 |
63 | 80 | 100 | 160 | 150 | 200 | 530 | 90 | 90 | 131 |
80 | 90 | 115 | 180 | 170 | 225 | 600 | 100 | 100 | 193 |
100 | 105 | 125 | 200 | 190 | 250 | 670 | 110 | 1110 | 259 |
120 | 120 | 140 | 220 | 195 | 270 | 700 | 130 | 130 | 380 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。