型式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
ハンドチェーン 二つ折長さ (m) |
巻上平均 手動力 (N) |
荷を1m巻上げに 要するハンドチェーンの 牽引長さ (m) |
ロードチェーン 線径×掛数 (㎜) |
作動荷重 (t) |
自重 (kg) |
揚程1m増し 増加質量 (kg) |
フックブロック 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB005 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 235 | 25 | 5.0×1 | 0.75 | 10 | 1.5 | 1 |
CB010 | 1 | 2.5 | 2.5 | 284 | 43 | 6.3×1 | 1.5 | 11.5 | 1.8 | 1 |
CB015 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 343 | 57 | 7.1×1 | 2.4 | 14.5 | 2.1 | 1 |
CB020 | 2 | 3.0 | 3.0 | 353 | 70 | 8.0×1 | 3 | 20 | 2.3 | 2 |
CB030 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 353 | 114 | 7.1×2 | 4.8 | 24 | 3.2 | 4 |
CB050 | 5 | 3.0 | 3.5 | 333 | 198 | 9.0×2 | 7.5 | 41 | 4.4 | 7 |
CB075 | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 343 | 297 | 9.0×3 | 9.5 | 63 | 6.2 | 12 |
CB100 | 10 | 3.5 | 4.0 | 353 | 396 | 9.0×4 | 12.5 | 83 | 7.9 | 17 |
CB150 | 16 | 3.5 | 4.5 | 363 | 594 | 9.0×6 | 20 | 155 | 11.4 | 48 |
CB200 | 20 | 3.5 | 4.5 | 353×2 | 396×2 | 9.0×8 | 25 | 235 | 15.8 | 72 |
CB300 | 32 | 3.5 | 4.5 | 421×2 | 495×2 | 9.0×10 | 40 | 310 | 19.2 | 114 |
CB400 | 40 | 3.5 | 4.5 | 421×2 | 693×2 | 9.0×14 | 50 | 約480 | 26.2 | 197 |
CB500 | 50 | 3.5 | 4.5 | 480×2 | 792×2 | 9.0×16 | 62.5 | 約640 | 29.7 | 294 |
※揚程サイズ各種取り扱っております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。