型式 | 使用荷重 (t) |
ボルト径 D |
寸法(㎜) | 適正締付トルク (Nm) 最小~最大 |
自重 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | |||||
A-8 | 0.3 | M8 | 60 | 42 | 34 | 40 | 13 | 8 | 11 | 27 | 61 | 14 | 24 | 8〜15 | 0.23 |
A-10 | 0.5 | M1 | 60 | 42 | 33 | 40 | 17 | 8 | 11 | 28 | 61 | 19 | 24 | 12〜20 | 0.24 |
A-12 | 0.8 | M12 | 89 | 57 | 56 | 51 | 19 | 13 | 17 | 39 | 95 | 19 | 37 | 18〜29 | 0.7 |
A-14 | 1.2 | M14 | 89 | 57 | 55 | 51 | 22 | 13 | 17 | 40 | 95 | 24 | 37 | 25〜40 | 0.7 |
A-16 | 1.6 | M16 | 89 | 57 | 54 | 51 | 24 | 13 | 17 | 41 | 95 | 24 | 37 | 30〜49 | 0.8 |
A-18 | 2.3 | M18 | 126 | 82 | 79 | 80 | 27 | 19 | 23 | 55 | 134 | 32 | 51 | 40〜65 | 2.2 |
A-20 | 2.8 | M20 | 126 | 82 | 78 | 80 | 30 | 19 | 23 | 56 | 134 | 32 | 51 | 49〜78 | 2.2 |
A-22 | 3.1 | M22 | 126 | 82 | 77 | 80 | 32 | 19 | 23 | 57 | 134 | 37 | 51 | 50〜170 | 2.3 |
A-24 | 3.7 | M24 | 126 | 82 | 76 | 80 | 36 | 19 | 23 | 58 | 134 | 37 | 51 | 59〜196 | 2.4 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。