チェーン線径 d(㎜) |
型式 | 使用荷重 ( t ) |
ピッチ p(㎜) |
外幅 b(㎜) |
最大外幅 bw(㎜) |
破断荷重 (kN) |
m当り 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ6.0 | SV2060 | 1.1 | 18.0 | 21.8 | 22.2 | 56.5 | 0.8 |
φ7.0 | SV2070 | 1.5 | 21.0 | 25.4 | 25.9 | 77 | 1.1 |
φ8.0 | SV2080 | 2.0 | 24.0 | 29.0 | 29.6 | 101 | 1.4 |
φ10.0 | SV2100 | 3.2 | 30.0 | 36.2 | 37.0 | 160 | 2.2 |
φ13.0 | SV2130 | 5.2 | 39.0 | 45.5 | 48.1 | 268 | 3.8 |
φ16.0 | SV2160 | 8.0 | 48.0 | 56.0 | 59.2 | 402 | 5.85 |
φ20.0 | SV2200 | 12.5 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 630 | 9.5 |
使用荷重 ( t ) |
チェーン線径( ㎜ ) | 型式 | 寸法( ㎜ ) | 自重 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | T,Q | p | a | d | t | |||
1.1 | φ6 | - | - | HMM0706 | 110 | 60 | 13.5 | 12 | 0.34 |
1.7 | φ7 | φ6 | - | 110 | 60 | 13.5 | 12 | 0.34 | |
2.4 | φ8 | φ7 | φ6 | HMM0807 | 110 | 60 | 16 | 13.5 | 0.53 |
3.2 | φ10 | φ8 | φ7 | HMM1008 | 135 | 75 | 19 | 15.5 | 0.92 |
5.2 | φ13 | φ10 | φ8 | HMM1310 | 160 | 90 | 23 | 19.5 | 1.6 |
8.0 | φ16 | φ13 | φ10 | HM21613 | 180 | 100 | 26 | 22 | 2.5 |
12.5 | φ20 | φ16 | φ13 | HMM2016 | 200 | 110 | 33 | 27.5 | 4.2 |
13.0 | φ20 | φ16 | - | MF19-8 | 200 | 120 | 30 | - | 3.5 |
16.0 | φ20 | φ16 | - | F2216 | 240 | 140 | 34 | 16.0 | 5.1 |
20.0 | - | φ20 | φ16 | HMM2220 | 275 | 150 | 38 | 31.5 | 7.5 |
※チェーン線径S、D、TQ はつり本数を表します。 S:シングルスリング、 D:ダブルスリング、 TQ:トリプルおよびクウォードスリング
使用荷重 ( t ) |
チェーン線径( ㎜ ) | 型式 | 寸法( ㎜ ) | 自重 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | T,Q | p | a | d | t | |||
1.1 | φ6 | - | - | HMG0807 | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 |
1.5 | φ7 | - | - | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
1.7 | - | φ6 | - | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
2.0 | φ8 | φ7 | φ6 | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
3.2 | φ10 | φ8 | φ7 | HMG1008 | 225 | 112 | 20 | 17 | 1.6 |
5.0 | φ13 | φ10 | φ8 | HMG1310 | 225 | 112 | 23 | 20 | 2.2 |
8.0 | φ16 | φ13 | φ10 | HMH1613 | 340 | 180 | 36 | 29.5 | 8.1 |
8.0 | - | - | - | - | 280 | 140 | 32 | - | 5.0 |
11.5 | φ20 | φ16 | φ13 | HMH2016 | 340 | 180 | 40 | 34.5 | 10.1 |
※チェーン線径S、D、TQ はつり本数を表します。 S:シングルスリング、 D:ダブルスリング、 TQ:トリプルおよびクウォードスリング
使用荷重 ( t ) |
チェーン線径 ( ㎜ ) |
型式 | 寸法( ㎜ ) | 自重 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | a | b | c | d | e | f | g | ||||
1.1 | φ6 | HC3060 | 48 | 16.8 | 45 | 17.5 | 8 | 14.3 | 14 | 11.2 | 0.1 |
1.5 | φ7 | HC3070 | 55 | 19.4 | 51 | 19 | 9.4 | 16.8 | 16 | 13.1 | 0.18 |
2.0 | φ8 | HC3080 | 63 | 22 | 57 | 23 | 10.6 | 17.5 | 18 | 15 | 0.21 |
3.2 | φ10 | HC3100 | 75 | 26.5 | 70 | 27 | 13.1 | 22.3 | 22 | 18.7 | 0.42 |
5.2 | φ13 | HC3130 | 96 | 34 | 89 | 36 | 16.8 | 28.8 | 30 | 24.3 | 0.86 |
8.0 | φ16 | HC3160 | 118 | 41.5 | 110 | 45 | 20 | 36 | 36 | 30 | 1.7 |
12.5 | φ20 | HC3200 | 142 | 52.5 | 136 | 53 | 25 | 45 | 45 | 37.5 | 3.2 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。