構成記号 | 6×24 |
---|
公称径(㎜) | (参考)概算単位質量(㎏/m) |
---|---|
6 | 0.120 |
8 | 0.212 |
9 | 0.269 |
10 | 0.332 |
12 | 0.478 |
14 | 0.651 |
16 | 0.850 |
18 | 1.08 |
20 | 1.33 |
22 | 1.61 |
24 | 1.91 |
26 | 2.24 |
28 | 2.60 |
30 | 2.99 |
32 | 3.40 |
36 | 4.30 |
40 | 5.31 |
構成記号 | 6×37 |
---|
公称径(㎜) | (参考)概算単位質量(㎏/m) |
---|---|
6 | 0.129 |
8 | 0.230 |
9 | 0.291 |
10 | 0.359 |
12 | 0.517 |
14 | 0.704 |
16 | 0.920 |
18 | 1.16 |
20 | 1.44 |
22 | 1.74 |
24 | 2.07 |
26 | 2.43 |
28 | 2.82 |
30 | 3.23 |
32 | 3.68 |
36 | 4.66 |
40 | 5.75 |
44 | 6.96 |
48 | 8.28 |
52 | 9.72 |
56 | 11.3 |
60 | 12.9 |
構成記号 | IWRC 6×Fi(29) |
---|
公称径(㎜) | (参考)概算単位質量(㎏/m) |
---|---|
10 | 0.440 |
11.2 | 0.552 |
12.5 | 0.688 |
14 | 0.863 |
16 | 1.13 |
18 | 1.43 |
20 | 1.76 |
22.4 | 2.21 |
25 | 2.75 |
28 | 3.45 |
30 | 3.96 |
31.5 | 4.37 |
33.5 | 4.94 |
35.5 | 5.55 |
37.5 | 6.19 |
40 | 7.04 |
42.5 | 7.95 |
45 | 8.91 |
47.5 | 9.93 |
50 | 11.0 |
53 | 12.4 |
56 | 13.8 |
60 | 15.8 |
※2020年2月改訂
つり方 | 2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり、4本4点つり |
ロープ破断力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロープ径(㎜) | 30° | 60° | 30° | 60° | ||
6 | 0.603 | 0.580 | 0.520 | 0.870 | 0.780 | 1.81 |
8 | 1.07 | 1.03 | 0.925 | 1.54 | 1.38 | 3.22 |
9 | 1.35 | 1.30 | 1.16 | 1.95 | 1.75 | 4.07 |
10 | 1.67 | 1.61 | 1.44 | 2.41 | 2.16 | 5.03 |
12 | 2.41 | 2.32 | 2.08 | 3.48 | 3.12 | 7.24 |
14 | 3.28 | 3.15 | 2.83 | 4.73 | 4.24 | 9.85 |
16 | 4.30 | 4.13 | 3.70 | 6.20 | 5.56 | 12.9 |
18 | 5.43 | 5.22 | 4.68 | 7.83 | 7.02 | 16.3 |
20 | 6.70 | 6.44 | 5.77 | 9.66 | 8.66 | 20.1 |
22 | 8.10 | 7.78 | 6.98 | 11.6 | 10.4 | 24.3 |
単位トン
注)2本4点あだ巻きつり及び4本4点つりは、3本つりとして安全荷重を算出する。
注)2本4点半掛けつりの場合の安全荷重:(2本2点つりの場合の安全荷重)×2
注)安全荷重は、ロープ破断力×つり本数÷(安全係数×張力増加係数)で算出する。
つり方 | 2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり、4本4点つり |
ロープ破断荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロープ径(㎜) | 30° | 60° | 30° | 60° | ||
24 | 10.4 | 10.0 | 8.96 | 15.0 | 13.4 | 31.2 |
26 | 12.2 | 11.7 | 10.5 | 17.5 | 15.7 | 36.6 |
28 | 14.1 | 13.6 | 12.2 | 20.4 | 18.3 | 42.5 |
30 | 16.2 | 15.6 | 13.9 | 23.4 | 20.9 | 48.7 |
32 | 18.5 | 17.7 | 15.9 | 26.6 | 23.9 | 55.5 |
36 | 23.4 | 22.5 | 20.1 | 33.7 | 30.2 | 70.2 |
40 | 28.9 | 27.7 | 24.9 | 41.6 | 37.3 | 86.7 |
44 | 35.0 | 33.6 | 30.1 | 50.4 | 45.2 | 105 |
48 | 41.6 | 40.0 | 35.9 | 60.0 | 53.8 | 125 |
52 | 48.6 | 46.7 | 41.9 | 70.1 | 62.9 | 146 |
56 | 56.6 | 54.4 | 48.8 | 81.7 | 73.2 | 170 |
60 | 65.0 | 62.5 | 56.0 | 93.7 | 84.0 | 195 |
単位トン
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。