金車
用途
- 工事工程
- 躯体工事
- 商品分類
- 機械工具関係
特長
- 主要部分は型打鍛造なので品質は均一・強度が安定しています。
- 安全のためフックには全て安全レバーを取り付けております。
- 消耗の激しい「ピン」と「ブッシュ」には特殊鋼に浸炭焼入れ高周波焼入れがしてあり、長時間での使用でも消耗が少ないです。
仕様
車径 (㎜) |
ピン径 (㎜) |
最大ロープ径 (㎜) |
使用荷重 (t) |
車数 | 自重 (㎏) |
全長 (㎜) |
横巾 (㎜) |
厚さ (㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 3″ | 13 | 10 | 0.5 | 1 | 1.2 | 240 | 76 | 53 |
2 | 1.8 | 277 | 87 | |||||
100 4″ | 16 | 12 | 0.75 | 1 | 2.2 | 300 | 114 | 61 |
2 | 3 | 331 | 102 | |||||
130 5″ | 19 | 13 | 1.5 | 1 | 4 | 356 | 132 | 70 |
2 | 6 | 393 | 116 | |||||
150 6″ | 27 | 16 | 2.5 | 1 | 7.2 | 427 | 160 | 89 |
2 | 10.5 | 466 | 135 | |||||
180 7″ | 30 | 19 | 3.0 | 1 | 10.5 | 490 | 192 | 100 |
2 | 15.5 | 531 | 154 | |||||
200 8″ | 37 | 20 | 4.0 | 1 | 14.5 | 537 | 210 | 112 |
2 | 20 | 586 | 164 | |||||
250 10″ | 40 | 22 | 5.0 | 1 | 24.5 | 613 | 260 | 136 |
2 | 36 | 665 | 203 | |||||
300 12″ | 45 | 25 | 6.0 | 1 | 37 | 723 | 310 | 151 |
2 | 56 | 786 | 222 | |||||
350 14″ | 50 | 28 | 6.5 | 1 | 50 | 803 | 360 | 166 |
2 | 80 | 861 | 225 |
使用方法
網止にかかる荷重は、組合せにより滑車本体の最大1/3になります。
組合せ滑車 | 引く力P(W) | 固定滑車にかかる力Q(W) |
---|---|---|
1車 | 1.053以上 | 2.053以上 |
1車 と 1車 | 0.539以上 | 1.539以上 |
1車 と 2車 | 0.369以上 | 1.369以上 |
2車 と 2車 | 0.284以上 | 1.284以上 |
2車 と 3車 | 0.233以上 | 1.233以上 |
3車 と 3車 | 0.199以上 | 1.199以上 |
3車 と 4車 | 0.174以上 | 1.174以上 |
4車 と 4車 | 0.156以上 | 1.156以上 |
4車 と 5車 | 0.142以上 | 1.142以上 |
5車 と 5車 | 0.131以上 | 1.131以上 |
5車 と 6車 | 0.122以上 | 1.122以上 |
6車 と 6車 | 0.115以上 | 1.115以上 |
(シーブ・ピン摩耗及びロープの湾曲等損失を5%とする)
W-吊り上げ荷重、P-引く力、Q-固定滑車にかかる荷重、N-ロープの数 、C-損失係数
C=1/1.05≒0.95
W=CP(1−Cⁿ)/1−C
P=W(1−C)/C(1−Cⁿ)
Q=W+P
実際にはその他にワイヤロープ、移動滑車、吊り上げ器具等の重量もプラスされますのでご注意ください。
注意事項
- 滑車の使用荷重とは、滑車本体にかかる総合荷重の事で、吊り上げ荷重とは異なりますので御注意下さい。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。