型式 | YⅢ-80 | |
---|---|---|
定格荷重(t) | 0.8 | |
標準揚程(m) | 1.5 | |
フック間最小距離(mm) | 294 | |
手巻力量(kg) | 30 | |
ロードチェーン | 線径(mm) | 5.6 |
掛数 | 1 | |
等級 | V | |
自重(kg) | 6.2 |
型式 | YⅢ-160 | |
---|---|---|
定格荷重(t) | 1.6 | |
標準揚程(m) | 1.5 | |
フック間最小距離(mm) | 355 | |
手巻力量(kg) | 30 | |
ロードチェーン | 線径(mm) | 7.1 |
掛数 | 1 | |
等級 | V | |
自重(kg) | 9.5 |
型式 | YⅢ-320 | |
---|---|---|
定格荷重(t) | 3.15 | |
標準揚程(m) | 1.5 | |
フック間最小距離(mm) | 411 | |
手巻力量(kg) | 37 | |
ロードチェーン | 線径(mm) | 9.0 |
掛数 | 1 | |
等級 | V | |
自重(kg) | 15.5 |
遊転方法
簡単操作で、作業能率の向上を生み出すワンタッチ遊転機構
遊転の解除
※④⑤の操作後、切り換えつまみを(巻き)の位置にし、レバーを操作すると下フックは巻き上げられ、(戻し)にすると巻き下げられます
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。