アルミ梯子
用途
- 工事工程
- 地下工事、鉄骨工事
- 商品分類
- 足場関係
特長
ボルト・ナット構造で支柱・踏ざんが交換できる業務用はしごです。
仕様
1連梯子(のぼるくん)
型式 | 全長(㎜) | 自重(kg) | 縮長(㎜) | 踏ざん本数(本) | 支柱外寸(㎜) | 最大外寸(㎜) | 最大許容荷重(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS-31 | 3074 | 7.7 | − | 9 | 392 | 421 | 150 |
LKS-41 | 4094 | 9.9 | − | 12 | 392 | 421 | 150 |
LKS-51 | 5114 | 12.1 | − | 15 | 392 | 421 | 150 |
LKS-61 | 6134 | 14.4 | − | 18 | 392 | 421 | 150 |
2連梯子
型式 | 全長(㎜) | 自重(kg) | 縮長(㎜) | 踏ざん本数(本) | 支柱外寸(㎜) | 最大外寸(㎜) | 最大許容荷重(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-65 | 6500 | 19.2 | 3780 | 21 | 395 | 421 | 150 |
LLW-79 | 7860 | 24.0 | 4460 | 25 | 395 | 421 | 130 |
LLW-99 | 9900 | 29.0 | 5480 | 31 | 395 | 421 | 110 |
各種ファイルダウンロード
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。