傾斜自在階段ラク²タラップ
用途
- 工事工程
- 地下工事
- 商品分類
- 足場関係
特長
01/ユニット化で効率アップ
本体つかみ金具を単管パイプや受け材等に掛け、ノブハンドルでステップ角度を一括調整して設置完了。
※15度~70度まで11段階の調整が可能です。
02/安全性の確保
本体つかみ金具にはパイプの外れ止め防止機能。
また墜落防止対策として労働安全衛生規則改正に対応した手すりを採用しております。
03/豊富なサイズ設定
長さ3種類(1400・2450・3850mm)、幅3機種(450・600・740mm)と
様々な用途に応じたサイズを取り揃えております。
04/充実したオプション機材
急角度時での安全確保には手すりアタッチメント。
長い法面通路には斜面ノリダーを併用し踊場を設ける事で高所通路での安全を確保します。
05/新技術登録システム(NETIS)評価製品
2017年4月まで国土交通省「NETIS」に登録されておりました。(登録番号:KT-010099-V)
仕様
- 許容荷重:1.96kN/200kgf
- 対応角度:15〜70°(11段階)
型式 | 長さ(㎜) | フレーム幅(㎜) | 本体自重(kg) | 総重量(kg) | 許容荷重(kN/kgf) |
---|---|---|---|---|---|
LT-14A | 1400 | 550 | 17.0 | 25.0 | 1.96/200 |
LT-14M | 700 | 18.5 | 26.5 | ||
LT-14W | 840 | 20.0 | 28.0 | ||
LT-24A | 2450 | 550 | 24.0 | 36.5 | |
LT-24M | 700 | 26.5 | 39.0 | ||
LT-24W | 840 | 29.0 | 41.5 | ||
LT-38A | 3850 | 550 | 40 | 60.5 |
角度寸法
手摺・中さん高さ
A寸法 350〜500㎜
B寸法 850㎜以上
角度寸法表(㎜)
θ度 | 15度 | 26度 | 33度 | 39度 | 44度 | 49度 | 53度 | 58度 | 62度 | 66度 | 70度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-14 | L1 | 1352 | 1258 | 1174 | 1088 | 1007 | 918 | 843 | 742 | 657 | 569 | 479 |
L2 | 362 | 614 | 762 | 881 | 973 | 1057 | 1118 | 1187 | 1236 | 1279 | 1316 | |
LT-24 | L1 | 2367 | 2202 | 2055 | 1904 | 1762 | 1607 | 1474 | 1298 | 1150 | 997 | 838 |
L2 | 634 | 1074 | 1334 | 1542 | 1702 | 1849 | 1957 | 2078 | 2163 | 2238 | 2302 | |
LT-38 | L1 | 3719 | 3460 | 3229 | 2992 | 2769 | 2526 | 2317 | 2040 | 1807 | 1566 | 1317 |
L2 | 996 | 1688 | 2097 | 2423 | 2674 | 2906 | 3075 | 3265 | 3399 | 3517 | 3618 | |
各種共通 | L3 | 338 | 315 | 294 | 272 | 252 | 230 | 211 | 185 | 164 | 142 | 120 |
L4 | 91 | 153 | 191 | 220 | 243 | 264 | 280 | 297 | 309 | 320 | 329 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。