2020年3月まで国土交通省「NETIS」に登録されておりました。(登録番号:KT-090046ーVE)
NO | θ | 型式 | H1 | L1 | H2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20° | N-12 | 470 | 1250 | 121 | 323 |
N-20 | 834 | 2219 | ||||
N-30 | 1077 | 2864 | ||||
2 | 28° | N-12 | 631 | 1176 | 163 | 304 |
N-20 | 1121 | 2088 | ||||
N-30 | 1447 | 2696 | ||||
3 | 35° | N-12 | 763 | 1096 | 197 | 283 |
N-20 | 1354 | 1945 | ||||
N-30 | 1748 | 2512 | ||||
4 | 41° | N-12 | 876 | 1008 | 226 | 260 |
N-20 | 1555 | 1789 | ||||
N-30 | 2007 | 2310 | ||||
5 | 47° | N-12 | 975 | 912 | 252 | 236 |
N-20 | 1730 | 1620 | ||||
N-30 | 2234 | 2091 | ||||
6 | 53° | N-12 | 1062 | 810 | 274 | 209 |
N-20 | 1885 | 1437 | ||||
N-30 | 2433 | 1856 | ||||
7 | 58° | N-12 | 1137 | 700 | 294 | 181 |
N-20 | 2019 | 1242 | ||||
N-30 | 2606 | 1603 | ||||
8 | 64° | N-12 | 1201 | 582 | 311 | 150 |
N-20 | 2133 | 1033 | ||||
N-30 | 2754 | 1334 | ||||
9 | 70° | N-12 | 1254 | 457 | 324 | 118 |
N-20 | 2227 | 812 | ||||
N-30 | 2875 | 1048 | ||||
10 | 75° | N-12 | 1295 | 325 | 333 | 84 |
N-20 | 2299 | 577 | ||||
N-30 | 2968 | 745 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。