番号 | 名称 | 寸法(L)(㎜) | 有効床巾(㎜) | 最大巾(㎜) | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルート95本体 | MIN6370〜MAX9570 | 870 | 1055 | 280 |
2 | ルート65W本体 | MIN4500〜MAX6560 | 870 | 1055 | 215 |
3 | ルート65S本体 | MIN4420〜MAX6620 | 600 | 780 | 125 |
4 | ルート45本体 | MIN2855〜MAX4455 | 870 | 1055 | 140 |
5 | 共通手すり | ー | ー | ー | 17 |
※6 | 延長手すり | ー | ー | ー | 18 |
7 | 45手すり | ー | ー | ー | 20 |
8 | カサ上げ金具 | ー | ー | ー | 13 |
9 | T字接続金具 | ー | ー | ー | 7 |
積載荷重 250kg(中央集中荷重)
※6…8500以上の場合に使用(ルート95)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。