型式 | US-25S | US-36S | US-43S | SHO-36 |
---|---|---|---|---|
作業床寸法(㎜) | W590×L1500 | W590×L1500 | W590×L1500 | W592×L1300 |
収納寸法(㎜) | W880×L1790×H970 | W880×L1990×H1420 | W880×L1990×H1620 | W857×L1700×H1428 |
設置寸法(㎜) | W1350×L1790 | W1700×L1990 | W1790×L1990 | W1600×L1700 |
手摺高さ(㎜) | 920 | 920 | 920 | 907 |
高さ調節(㎜) | 4段階 | 5段階 | 6段階 | 5段階 |
2560 | 3600 | 4350 | 3600 | |
2100 | 3090 | 3840 | 3060 | |
1510 | 2510 | 3330 | 2510 | |
950 | 1930 | 2750 | 1960 | |
− | 1370 | 2170 | 1400 | |
− | − | 1590 | − | |
自重(kg) | 約143 | 約192 | 約232 | 約210 |
昇降装置 | 手動式 (バネバランス式) |
手動式 (バネバランス式) |
手動式 (バネバランス式) |
手動式 (バネバランス式) |
積載荷重(kN/kgf) | 1.31/133 | 1.31/133 | 1.31/133 | 1.23/125 |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ (一部電気メッキ) |
溶融亜鉛メッキ (一部電気メッキ) |
溶融亜鉛メッキ (一部電気メッキ) |
溶融亜鉛メッキ |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。