安全ダンパーにより、一気に天板が開くことなく、安全に開閉できます。
※閉じて畳んだ後は、解除レバーで安全ダンパーを伸ばしてください。
使用時の寸法(㎜) | W2050×D1300×H1150〜1950 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.67 |
格納時の寸法(㎜) | W650×D1300×H1983 |
高さ調節 | 7段階 1150:1250:1350:1500:1650:1800:1950 |
安全荷重(kg) | 150 |
本体自重(kg) | 100 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
65ストッパーなし 2個 | |
天板 | エキスバンドメタル |
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
使用時の寸法(㎜) | W3000×D1000×H750〜1050 |
---|---|
広さ(㎡) | 3.0 |
格納時の寸法(㎜) | W520×D1000×H1980 |
高さ調節 | 3段階 750:900:1050 |
安全荷重(kg) | 180 |
本体自重(kg) | 74.5 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
天板 | エキスバンドメタル |
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
使用時の寸法(㎜) | W2000×D1000×H600〜900 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.0 |
格納時の寸法(㎜) | W520×D1000×H1495 |
高さ調節 | 3段階 600:750:900 |
安全荷重(kg) | 180 |
本体自重(kg) | 57.5 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
天板 | エキスバンドメタル |
使用時の寸法(㎜) | W2200×D1300×H1850〜3050 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.86 |
格納時の寸法(㎜) | W830×D1330×H1945 |
高さ調節 | 7段階 1850:2050:2250:2450:2650:2850:3050 |
安全荷重(kg) | 250 |
本体自重(kg) | 280 |
キャスター | ストッパー付き 10個 |
天板 | エキスバンドメタル |
安全手摺 幅木セット(6セット1台分:大・中・小各2台)
本体型式 | 呼称 | 外寸(㎜) | 単体時必要数 (フルセット) |
自重(kg) |
---|---|---|---|---|
LL-SD型用 | SD型 感知柵 大(桁側) | W2050×H1360(天板上1020) | 2 | 11.8 |
SD型 感知柵 小(妻側) | W1210×H1360(天板上1010) | 2 | 6.4 | |
SD型 梯子 | W350×H1600+手掛り棒H620 | 1 | 6.6 | |
SD型 梯子S | W350×H1000+手掛り棒H620 | 1(※) | 5 | |
L型用 | L型 感知柵 大(桁側) | W1170×H1420(天板上1170) | 4 | 7.3 |
M型用 | M型 感知柵 大(桁側) | W670×H1420(天板上1170) | 4 | 5.7 |
L/M型用 | LM型 感知柵 小(妻側) | W900×H1420(天板上1170) | 2 | 6.5 |
L/M型桁側 感知柵用 |
バー | L500 | 2 | ー |
チェーン | L600 | 2 | ー | |
隅部金具 | L150 | 4 | ー |
※ LL-SD型の天板が高さ1350㎜以下のときに使用
3L型 | LL-SD型 | L型 | M型 | |
---|---|---|---|---|
4tユニック (W2130×L5500) |
7台 | 12台 | 16台 | 16台 |
10tユニック (W5490×L8500) |
16台 | 24台 | 32台 | 32台 |
※荷台のりん木・荷締具等の状態により積載数は増減します。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。