型式 | UFOH200A | UFOH150A | UFOH100 | UFOH050 |
---|---|---|---|---|
寸法(㎜) | φ400×180 | φ340×165 | φ335×160 | φ256×150 |
自重(kg) | 5.5 | 4.0 | 3.4 | 2.0 |
消費電力(W) | 200 | 150 | 100 | 50 |
定格電圧(V) | AC90~275 | |||
色温度(K) | 5000 | |||
全光束(lm) | 28000 | 21000 | 15000 | 7500 |
照射角度(°) | 60 | 60 | 100 | 110 |
保護等級 | IP65 | |||
電源 | 内蔵型 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。