商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A2)1段 | 1500 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 2490 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 211.6 | 2.45/250以下 |
ローリングタワー(A2)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 292.9 | ||||||||
ローリングタワー(A2)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 374.2 | ||||||||
ローリングタワー(A2)4段 | 6443〜6553 | 2610 | 2910 | 7484〜7594 | 480.6 |
商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A405L)1段 | 1200 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 2185 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 201.3 | 2.45/250以下 |
ローリングタワー(A405L)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 276.0 | ||||||||
ローリングタワー(A405L)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 350.6 | ||||||||
ローリングタワー(A405L)4段 | 6443〜6553 | 2305 | 2910 | 7484〜7594 | 450.5 |
商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A600)1段 | 500 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 1520 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 162.8 | 1.37/140 |
ローリングタワー(A600)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 218.7 | ||||||||
ローリングタワー(A600)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 274.6 | ||||||||
ローリングタワー(A600)4段 | 6443〜6553 | 1640 | 2910 | 7484〜7594 | 342.5 |
※作業台寸法の手摺高さ及び設置寸法の高さに手摺柱のグラビティロックは含んでいません。
建枠A-2の段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各部材名 | |||||||
梯子型枠 | A-2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
布枠 | A-8040 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
交差筋違 | A-14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
連結ピン | A-20 | – | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
アームロック | A-125 | – | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
アームロック | A-126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
手摺柱 | A-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
手摺A | A-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
手摺B | A-32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
手摺C | A-32○-○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鋼製布板 | BKN-6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
幅木(長) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
幅木(短) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ジャッキ付車輪 | J-726 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
ジャッキ付車輪 | J-728 | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
アウトリガー | J-726用 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
アウトリガー | J-728用 | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
作業床高さ(㎜) | 1741〜1851 | 3290〜3400 | 4839〜4949 | 6443〜6553 | 7992〜8102 | 9541〜9561 | |
自重(kg) | 212 | 292 | 374 | 481 | 562 | 643 | |
許容荷重(kN/kg) | 2.45/250(但し、作業床面積2㎡以上) |
※3段半以上は、ジャッキ付車輪(J728)、最下段に布枠(A8040)×1を使用します。
①控枠(アウトリガー)がない場合
脚輪(キャスター)の下端から作業床までの高さ(H)mと、ローリングタワーの外郭を形成するキャスターの主輪間隔(L)mとは次の式を満足するものとする。
H≦7.7L-5
②控枠(アウトリガー)を有する場合
控枠を有するローリングタワーにあっては、①の式に於ける(L)mの値を、次の式により得られる値とする事ができる
L=A+1/2(b1+B2)
上式においてA・B1・B2は下図に示すものとする。
ローリングタワーの積載荷重(W)kgは、作業床の面積(A)㎡に応じて次の式により得られた値とする。
A≧2のとき W=250(kg) A<2のとき W=50+100A(kg)
以上の式は、厚生労働省の「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」によります。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。